工事名 | 令和5年度 土木施設災害復旧事業 (市)佐久間浦川半場線 道路災害復旧工事(5災第59号) |
---|---|
工事内容 | 掘削工 2,600㎥、崩土除去工 750㎥、法枠工 2,742㎡、鉄筋挿入工 36本 他 |
施工場所 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町 地内 |
竣工 | 2024年度 竣工 |
発注者 | 浜松市 |
防災・減災
工事名 | 令和5年度 土木施設災害復旧事業 (市)佐久間浦川半場線 道路災害復旧工事(5災第59号) |
---|---|
工事内容 | 掘削工 2,600㎥、崩土除去工 750㎥、法枠工 2,742㎡、鉄筋挿入工 36本 他 |
施工場所 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町 地内 |
竣工 | 2024年度 竣工 |
発注者 | 浜松市 |
達成率--%
技術を知る
名称
URL
会社情報
https://www.suyama-group.co.jp/environment/
須山の設計
https://www.suyama-group.co.jp/design/
建築技術・課題解決
https://www.gankooyaji.jp/
地域連携プロジェクト
https://www.suyama-group.co.jp/project/
SPS・改善活動
https://www.suyama-group.co.jp/company/csr/quality/sps/
技術開発
https://www.suyama-group.co.jp/company/csr/quality/ssk/